材料物性分析平台主要以电工、能源材料的物化性质分析为主。作为传统学科,电工技术发展非常依赖于新材料的发展。为了更好地开拓创新,电工所专门拓展了材料学科研究,近年来新增加超导材料、太阳能电池材料等前沿基础研究方向,并取得了极大进步。
近年来,为了进一步加强材料学科的研究,不断满足材料科学研究对材料性能表征设备的需求,在修购专项等仪器项目的大力支持下,材料物性分析平台先后增加了X射线衍射仪、热压烧结炉、热等静压炉、强磁场热处理系统、高真空多功能化合物半导体快速沉积研究设备、等离子体辅助热丝淀积系统、电池表面钝化性能检测系统、波长色散X射线荧光光谱仪、激光拉曼光谱仪、实时荧光定量PCR扩增仪等多台套检测分析设备,同时平台还囊括了太阳能电池组件分析系统、太阳能电池组件可靠性测试、微纳加工技术等和能源材料相关的仪器设备。目前该平台共有上网共享开放设备共34台(套),仪器设备原值为4649万元,基本涵盖了电工所内全部科研中的材料性能测试分析的各个方面,极大提升了电工所材料研究的科研水平。具体设备可见下表:
表1 材料物性分析平台设备清单
| 序号 | 设备名称 | 原值(万元) | 平台名称 | 
| 1 | 综合物理性能测量系统 | 456 | 材料物性分析平台 | 
| 2 | 双束系统DualBeam 820 FIB/SEM Workstation | 444 | 材料物性分析平台 | 
| 3 | 场发射扫描电镜 | 347 | 材料物性分析平台 | 
| 4 | 脉冲激光沉积镀膜系统 | 324 | 材料物性分析平台 | 
| 5 | 高真空多功能化合物半导体快速沉积研究设备 | 297 | 材料物性分析平台 | 
| 6 | 强磁场热处理系统 | 274 | 材料物性分析平台 | 
| 7 | 电子束曝光机 | 226 | 材料物性分析平台 | 
| 8 | 热等静压炉 | 195 | 材料物性分析平台 | 
| 9 | 热压烧结炉 | 185 | 材料物性分析平台 | 
| 10 | 原子力显微镜 | 167 | 材料物性分析平台 | 
| 11 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 165 | 材料物性分析平台 | 
| 12 | 少子寿命测试仪 | 165 | 材料物性分析平台 | 
| 13 | 等离子体辅助热丝化学气相沉积系统 | 138 | 材料物性分析平台 | 
| 14 | X射线衍射仪 | 136 | 材料物性分析平台 | 
| 15 | 激光热常数测试仪 | 132 | 材料物性分析平台 | 
| 16 | 太阳电池表面钝化系统 | 116 | 材料物性分析平台 | 
| 17 | 活细胞工作站 | 102 | 材料物性分析平台 | 
| 18 | 激光拉曼光谱仪 | 92 | 材料物性分析平台 | 
| 19 | 真空单晶炉 | 90 | 材料物性分析平台 | 
| 20 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 86 | 材料物性分析平台 | 
| 21 | 辊道式烧结炉 | 72 | 材料物性分析平台 | 
| 22 | 五束源炉铜铟镓硒共蒸系统 | 65 | 材料物性分析平台 | 
| 23 | 太阳电池量子效率、反射光谱测试仪 | 49 | 材料物性分析平台 | 
| 24 | 等离子体光谱仪 | 45 | 材料物性分析平台 | 
| 25 | 太阳电池I-V测试仪 | 43 | 材料物性分析平台 | 
| 26 | 同步热分析仪 | 39 | 材料物性分析平台 | 
| 27 | 比表面积及介孔/微孔分析仪 | 36 | 材料物性分析平台 | 
| 28 | 离子源辅助磁控溅射镀膜设备 | 33 | 材料物性分析平台 | 
| 29 | 丝网印刷机 | 31 | 材料物性分析平台 | 
| 30 | 荧光分光光度计 | 23 | 材料物性分析平台 | 
| 31 | 热处理炉 | 20 | 材料物性分析平台 | 
| 32 | 热电材料seebeck测试仪 | 20 | 材料物性分析平台 | 
| 33 | 实时荧光定量PCR扩增仪 | 18 | 材料物性分析平台 | 
| 34 | 检漏仪 | 18 | 材料物性分析平台 | 


