科学研究
| 论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 发表年度 |
|---|---|---|---|
| Practical spice model for igbt and pin diode based on finite differential method | Cao, Han; Ning, Puqi; Wen, Xuhui; Yuan, Tianshu | Journal of Power Electronics | 2019 |
| A Genetic Algorithm Based Motor Controller System Automatic Layout Method | Cao, Han; Ning, Puqi; Wen, Xuhui; Yuan, Tianshu | ICPE 2019 - ECCE Asia - 10th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia | 2019 |
| 电转甲烷储能技术的研究进展 | 闫存极;李鑫;窦立广;张东;张京业;常春;肖立业; | 电工电能新技术 | 2019 |
| 槽式太阳能集热场温度控制研究 | 徐蕙;李鑫;徐二树; 第二署名单位 | 中国电力 | 2019 |
| 高功率储能电池端面电极均匀集流策略研究 | 李尚昆;陈永翀;朱峰;刘丹丹;韩越; | 电源技术 | 2019 |
| 基于电力调频的串联锂离子电池组均衡技术分析 | 李佳娜;刘丹丹;朱峰;谢晨;侯洋;陈永翀; | 储能科学与技术 | 2019 |
| 储能的度电成本和里程成本分析 | 何颖源;陈永翀;刘勇;刘昊;刘丹丹;孙晨宇; | 电工电能新技术 | 2019 |
| 储能未来的技术发展路径 | 陈永翀; | 能源 | 2019 |
| Hot spot formation in a curved iron-based superconducting whisker | Zhou, XJ (Zhou, X. J.); Gao, ZS (Gao, Z. S.); Han, L (Han, L.); Xiao, LY (Xiao, L. Y.); Hatano, T (Hatano, T.); Li, J (Li, J.); Koelle, D (Koelle, D.); Kleiner, R (Kleiner, R.); Wang, HB (Wang, H. B.); Wu, PH (Wu, P. H.) 第二署名单位 | SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY | 2019 |
| Compositional Design of Soft Magnetic High Entropy Alloys by Minimizing Magnetostriction Coefficient in (Fe0.3Co0.5Ni0.2)(100-x)(Al1/3Si2/3)(x) System | Zhang, Y (Zhang, Yong); Zhang, M (Zhang, Min); Li, DY (Li, Dongyue); Zuo, TL (Zuo, Tingling); Zhou, KX (Zhou, Kaixuan); Gao, MC (Gao, Michael C.); Sun, BR (Sun, Baoru); Shen, TD (Shen, Tongde) 第二署名单位 | METALS | 2019 |
| Optimizing the molecular structure of 1,1,7,7-tetramethyl julolidine fused furan based chromophores by introducing a heterocycle ring to achieve high electro-optic activity | Zhang, ML (Zhang, Maolin); Xu, HJ (Xu, Huajun); Fu, MK (Fu, Mingkai); Yang, M (Yang, Min); He, B (He, Bing); Zhang, XL (Zhang, Xiaoling); Li, ZH (Li, Zhonghui); Deng, GW (Deng, Guowei); Bo, SH (Bo, Shuhui); Liu, JL (Liu, Jialei) 第三署名单位 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 2019 |
| Analysis of mechanical-fluid-thermal performance of heat pipeline system with structural deformation effects | Xu, Q (Xu, Qian); Feng, JX (Feng, Junxiao); Liu, L (Liu, Lin); Zhou, JZ (Zhou, Jingzhi); Ye, GC (Ye, Guichuan); Chang, C (Chang, Chun) 第五署名单位 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | 2019 |
| Influence of the operating parameters and nozzle characteristics on flat double-P radiant tube performance | Xu, Q (Xu, Qian); Feng, JX (Feng, Junxiao); Ding, C (Ding, Chong); Chang, C (Chang, Chun); Xiong, YX (Xiong, Yaxuan); Zang, Y (Zang, Yong); Du, ZW (Du, Zhiwei); Jia, LD (Jia, Lidi) 第四署名单位 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 2019 |
| Performance enhancement of bromide salt by nano-particle dispersion for high-temperature heat pipes in concentrated solar power plants | Xiong, YX (Xiong Yaxuan); Wang, ZY (Wang Zhenyu); Wu, YT (Wu Yuting); Xu, P (Xu Peng); Ding, YL (Ding Yulong); Chang, C (Chang Chun); Ma, CF (Ma Chongfang) 第四署名单位 | APPLIED ENERGY | 2019 |
| Solar fuels production via two-step thermochemical cycle based on Fe3O4/Fe with methane reduction | Wang, L (Wang, Lei); Ma, TZ (Ma, Tianzeng); Chang, ZS (Chang, Zheshao); Li, H (Li, Hao); Fu, MK (Fu, Mingkai); Li, X (Li, Xin) | SOLAR ENERGY | 2019 |
| Fabrication and properties of PIT processed iron-based Ba-122 superconducting tapes using double sheath of stainless steel and Ag-Sn alloy PIT法によるステンレスとAg-Sn合金で二重被覆した鉄系Ba-122超伝導テープの作製と特性 | Togano, K. (National Institute for Materials Science, Tsukuba; 305-0047, Japan); Gao, Z.; Matsumoto, A.; Kikuchi, A.; Kumakura, H. 第二署名单位 | Nippon Kinzoku Gakkaishi/Journal of the Japan Institute of Metals 日本金属学会志(Chinese) | 2019 |
| Surface modification of positive current collector for lithium slurry battery 锂浆液电池正极集流体表面改性研究(英文) | TIAN Xue-qin,FENG Cai-mei,JIANG Han,MA Shi-yi,CHEN Yong-chong,LIU Dan-dan,ZHAO Teng 田雪沁;冯彩梅;江涵;马实一;陈永翀;刘丹丹;赵腾; 第二署名单位 | 电工电能新技术 | 2019 |
| Self-assembly of flower-like MoO3-NiO microspheres with carbon coating as high-performance anode material for lithium-ion batteries | Teng, YQ (Teng, Yongqiang); Zhao, HL (Zhao, Hailei); Zhang, ZJ (Zhang, Zijia); Li, Y (Li, Yuan); Liu, H (Liu, Hao) | MATERIALS LETTERS | 2019 |
| Micro-sized Co(OH)F hexagram-loops as anode materials for lithium-ion batteries | Teng, YQ (Teng, Yongqiang); Zhang, SS (Zhang, Saisai); Li, Y (Li, Yuan); Zhao, HL (Zhao, Hailei) | MATERIALS LETTERS | 2019 |
| Pitaya-like carbon-coated ZnS/carbon nanospheres with inner three-dimensional nanostructure as high-performance anode for lithium-ion battery | Teng, YQ (Teng, Yongqiang); Liu, H (Liu, Hao); Liu, DD (Liu, Dandan); He, H (He, Han); Chen, YC (Chen, Yongchong) | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2019 |
