| 论文编号: | 0 |
| 第一作者所在部门: | 0 |
| 论文题目: | True phase quantitative susceptibility mapping using continuous single-point imaging: a feasibility study |
| 论文题目英文: | |
| 作者: | Jang, H (Jang, Hyungseok); Lu, X (Lu, Xing); Carl, M (Carl, Michael); Searleman, AC (Searleman, Adam C.); Jerban, S (Jerban, Saeed); Ma, YJ (Ma, Yajun); von Drygalski, A (von Drygalski, Annette); Chang, EY (Chang, Eric Y.); Du, J (Du, Jiang) 第二署名单位 |
| 论文出处: | 0 |
| 刊物名称: | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE |
| 年: | 2019 |
| 卷: | 0 |
| 期: | 0 |
| 页: | 0 |
| 联系作者: | 0 |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 0 |
| 摘要: | 0 |
| 英文摘要: | |
| 外单位作者单位: | 0 |
| 备注: | 0 |
True phase quantitative susceptibility mapping using continuous single-point imaging: a feasibility study
