| 论文编号: | 0 |
| 第一作者所在部门: | 0 |
| 论文题目: | Planar p-n homojunction perovskite solar cells with efficiency exceeding 21.3% |
| 论文题目英文: | |
| 作者: | Cui, P (Cui, Peng); Wei, D (Wei, Dong); Ji, J (Ji, Jun); Huang, H (Huang, Hao); Jia, ED (Jia, Endong); Dou, SY (Dou, Shangyi); Wang, TY (Wang, Tianyue); Wang, WJ (Wang, Wenjing); Li, MC (Li, Meicheng) 第二署名单位 |
| 论文出处: | 0 |
| 刊物名称: | NATURE ENERGY |
| 年: | 2019 |
| 卷: | 0 |
| 期: | 0 |
| 页: | 0 |
| 联系作者: | 0 |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 0 |
| 摘要: | 0 |
| 英文摘要: | |
| 外单位作者单位: | 0 |
| 备注: | 0 |
Planar p-n homojunction perovskite solar cells with efficiency exceeding 21.3%
