| 论文编号: | 0 |
| 第一作者所在部门: | 0 |
| 论文题目: | The Potential of Marine Ferromanganese Nodules From Eastern Pacific as Recorders of Earth's Magnetic Field Changes During the Past 4.7 Myr: A Geochronological Study by Magnetic Scanning and Authigenic Be-10/Be-9 Dating |
| 论文题目英文: | |
| 作者: | Yi, L (Yi, L.); Medina-Elizalde, M (Medina-Elizalde, M.); Kletetschka, G (Kletetschka, G.); Yao, H (Yao, H.); Simon, Q (Simon, Q.); Paterson, GA (Paterson, G. A.); Bourles, DL (Bourles, D. L.); Deng, X (Deng, X.); Du, J (Du, J.); Qin, H (Qin, H.); Chen, Y (Chen, Y.); Xie, Q (Xie, Q.); Xiao, J (Xiao, J.); Wang, Y (Wang, Y.); Andreucci, C (Andreucci, C.); Keddadouche, K (Keddadouche, K.); Aumaitre, G (Aumaitre, G.); Liu, Y (Liu, Y.); Wang, H (Wang, H.); Shen, Z (Shen, Z.); Gu, X (Gu, X.); Smith, T (Smith, T.); Dang, H (Dang, H.); Jian, Z (Jian, Z.); Song, T (Song, T.); He, H (He, H.); Deng, C (Deng, C.); Zhu, R (Zhu, R.) 第十三地址 |
| 论文出处: | 0 |
| 刊物名称: | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH |
| 年: | 2020 |
| 卷: | 0 |
| 期: | 0 |
| 页: | 0 |
| 联系作者: | 0 |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 0 |
| 摘要: | 0 |
| 英文摘要: | |
| 外单位作者单位: | 0 |
| 备注: | 0 |
The Potential of Marine Ferromanganese Nodules From Eastern Pacific as Recorders of Earth's Magnetic Field Changes During the Past 4.7 Myr: A Geochronological Study by Magnetic Scanning and Authigenic Be-10/Be-9 Dating
